Monitoraggio
Statistiche anno scolastico 2019-2020
mese |
visualizzazioni | visite |
visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
settembre 2019 | 33.502 | 34.284 | 8.844 | 5.757 | 3.087 |
ottobre 2019 | 31.034 | 32.421 | 10.031 | 6.934 | 3.097 |
novembre 2019 | 29.995 | 24.327 | 7.639 | 5.790 | 1.849 |
dicembre 2019 | 49.753 | 23.154 | 5.116 | 3.745 | 1.371 |
gennaio 2020 | 37.892 | 27.960 | 4.909 | 2.790 | 2.119 |
febbraio 2020 | 43,146 | 32,767 | 4,352 | 2,478 | 1,874 |
marzo 2020 | 52,445 | 39,559 | 6,670 | 4,197 | 2,473 |
aprile 2020 | 45,141 | 34,697 | 3,281 | 1,993 | 1,288 |
maggio 2020 | 36,411 | 27,600 | 3,511 | 2,138 | 1,373 |
giugno 2020 | 39,129 | 30,611 | 3,765 | 2,240 | 1,525 |
luglio 2020 | 23,185 | 17,688 | 2,585 | 1,597 | 988 |
agosto 2020 | 39,348 | 27,565 | 2,447 | 1,596 | 851 |
Totale |
Statistiche anno scolastico 2018-2019
mese |
visualizzazioni | visite |
visitatori unici |
nuove visite |
sessioni utente |
settembre 2018 | 37.723 | 16.452 | 7.621 | 5.215 | 2.406 |
ottobre 2018 | 32.027 | 19.227 | 8.941 | 6.095 | 2.846 |
novembre 2018 | 25.192 | 18.134 | 8.598 | 5.872 | 2.726 |
dicembre 2018 | 27.190 | 16.504 | 7.056 | 4.676 | 2.380 |
gennaio 2019 | 31.552 | 17.242 | 7.898 | 5.332 | 2.566 |
febbraio 2019 | 22,464 | 15,761 | 7,090 | 4,866 | 2,224 |
marzo 2019 | 21,224 | 18,790 | 9,446 | 6,893 | 2,553 |
aprile 2019 | 24.191 | 16.435 | 8.059 | 5.686 | 2.373 |
maggio 2019 | 23.552 | 17.113 | 8.325 | 5.874 | 2.451 |
giugno 2019* | 7,792 | 8,988 | 5,533 | 4,086 | 1,447 |
luglio 2019 | 16,679 | 21,265 | 5,240 | 3,556 | 1,684 |
agosto 2019 | 20,715 | 22,569 | 4,557 | 2,915 | 1,642 |
Totale |
* Passaggio dal dominio .gov.it, al dominio .edu.it; i dati complessivi di giugno, non sono attendibili.
Statistiche anno scolastico 2017-2018
mese | visualizzazioni | visite | visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
settembre 2017 | 19.198 | 12.953 | 5.868 | 2.565 | 3.303 |
ottobre 2017 | 13.748 | 12.460 | 5.805 | 2.344 | 3.461 |
novembre 2017 | 17.418 | 11.822 | 5.633 | 3.558 | 2.075 |
dicembre 2017 | 15.840 | 8.171 | 4.869 | 3.430 | 1.439 |
gennaio 2018 | 19.667 | 13.053 | 6.274 | 4.441 | 1.833 |
febbraio 2018 | 25.050 | 15.392 | 6.302 | 4.482 | 1.820 |
marzo 2018 | 25.793 | 15.933 | 6.705 | 4.709 | 1.996 |
aprile 2018 | 22.794 | 13.689 | 5.692 | 3.960 | 1,732 |
maggio 2018 | 30.336 | 16.836 | 7.391 | 5.204 | 2.187 |
giugno 2018 | 26.432 | 15.529 | 6.261 | 4.398 | 1.863 |
luglio 2018 | 17.574 | 13.241 | 4.927 | 3.603 | 1.324 |
agosto 2018 | 23.097 | 11.344 | 4.289 | 3.081 | 1.208 |
Totale |
Statistiche anno scolastico 2016-2017
mese | visualizzazioni | visite | visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
Totale | 192.882 | 133.945 | 64.538 | 40.960 | 23.578 |
settembre 2016 | 16.302 | 10.311 | 6.127 | 4.437 | 1.690 |
ottobre 2016 | 14.057 | 11.317 | 4.954 | 4.038 | 916 |
novembre 2016 | 16.064 | 13.776 | 8.204 | 5.825 | 2.379 |
dicembre 2016 | 15.558 | 9.948 | 5.901 | 4.382 | 1.519 |
gennaio 2017 | 17.355 | 11.337 | 6.357 | 5.596 | 761 |
febbraio 2017 | 14.081 | 9.852 | 5.636 | 4.852 | 784 |
marzo 2017 | 23.553 | 12.655 | 7.905 | 5.918 | 1.987 |
aprile 2017 | 23.863 | 11.703 | 7.480 | 5.496 | 1.984 |
maggio 2017 | 22.352 | 12.062 | 8.419 | 5.937 | 2.482 |
giugno 2017 | 10.822 | 10.656 | 7.610 | 5.385 | 2.225 |
luglio 2017 | 8.536 | 9.857 | 7.475 | 5.898 | 1.577 |
agosto 2017 | 10.339 | 10.471 | 7.687 | 5.858 | 1.829 |
Statistiche anno scolastico 2015-2016
mese | visualizzazioni | visite | visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
Totale | 205.224 | 97.918 | 47.036 | 30.779 | 16.257 |
settembre 2015 | 13.556 | 7.156 | 4.978 | 3.701 | 1.277 |
ottobre 2015 | 33.822 | 9.730 | 6.799 | 5.116 | 1.683 |
novembre 2015 | 14.496 | 9.184 | 6.627 | 4.824 | 1.803 |
dicembre 2015 | 11.642 | 7.019 | 4.630 | 3.272 | 1.358 |
gennaio 2016 | 17.451 | 7.449 | 4.927 | 3.574 | 1.353 |
febbraio 2016 | 24.530 | 6.759 | 4.552 | 3.467 | 1.085 |
marzo 2016 | 14.285 | 7.552 | 4.970 | 3.704 | 1.266 |
aprile 2016 | 13.750 | 8.930 | 4.945 | 4.249 | 696 |
maggio 2016 | 24.119 | 12.188 | 7.513 | 5.477 | 2.036 |
giugno 2016 | 15.275 | 8.794 | 5.340 | 3.895 | 1.445 |
luglio 2016 | 10.572 | 6.458 | 2.810 | 2.810 | 901 |
agosto 2016 | 11.698 | 6.696 | 3.427 | 2.947 | 480 |
Statistiche anno scolastico 2014-2015
mese | visualizzazioni | visite | visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
Totale | |||||
settembre 2014 | 19.592 | 6.072 | 4.117 | 2.868 | 1.249 |
ottobre 2014 | 16.531 | 8.601 | 4.278 | 2.738 | 1.540 |
novembre 2014 | 9.520 | 4.900 | 3.453 | 1.993 | 1.460 |
dicembre 2014 | 8.197 | 4.245 | 3.034 | 1.733 | 1.301 |
gennaio 2015 | 10.948 | 5.546 | 4.037 | 2.926 | 1.111 |
febbraio 2015 | 11.062 | 5.188 | 3.758 | 2.857 | 901 |
marzo 2015 | 14.940 | 6.542 | 4.694 | 2.588 | 2.106 |
aprile 2015 | 19.086 | 6.267 | 4.382 | 3.220 | 1.162 |
maggio 2015 | 13.693 | 7.237 | 4.936 | 3.608 | 1.328 |
giugno 2015 | 13.108 | 8.516 | 5.723 | 3.711 | 2.012 |
luglio 2015 | 6.802 | 4.173 | 2.903 | 2.034 | 869 |
agosto 2015 | 7.861 | 3.872 |
2.390
|
1.577 | 813 |
Statistiche anno scolastico 2013-2014
mese | visualizzazioni | visite | visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
Totale | 163.236 | 58.093 | 35.728 |
19.428 |
16.300 |
settembre 2013 | 11.446 | 5.758 | 2.094 | 1.860 | 234 |
ottobre 2013 | 5.545 | 2.085 | 1.367 | 944 | 423 |
novembre 2013 | 10.292 | 3.446 | 2.367 | 1.569 | 798 |
dicembre 2013 | 16.956 | 3.708 | 2.121 | 1.176 | 945 |
gennaio 2014 | 34.026 | 7.457 | 4.232 | 2.489 | 1.743 |
febbraio 2014 | 15.931 | 5.440 | 3.539 | 1.837 | 1.702 |
marzo 2014 | 16.609 | 5.447 | 3.500 | 1.803 | 1.697 |
aprile 2014 | 14.453 | 5.900 | 3.770 | 1.815 | 1.955 |
maggio 2014 | 12.085 | 6.748 | 4.369 | 2.305 | 2.064 |
giugno 2014 | 10.539 | 5.389 | 3.609 | 1.848 | 1.761 |
luglio 2014 | 6.759 | 3.511 | 2.482 | 990 | 1.492 |
agosto 2014 | 8.328 | 3.057 | 2.181 | 745 | 1.436 |
Statistiche anno scolastico 2012-2013
mese | visualizzazioni | visite | visitatori unici | nuove visite | sessioni utente |
Totale | 87.234 | 22.995 | 12.789 | 10.060 | 2.729 |
agosto 2013 | 4.920 | 1.488 | 869 | 675 | 194 |
luglio 2013 | 7.287 | 2.585 | 1.761 | 1.457 | 304 |
giugno 2013 | 17.844 | 7.142 | 4.888 | 4.154 | 734 |
maggio 2013 | 7.386 | 1.809 | 1.193 | 942 | 251 |
aprile 2013 | 20.722 | 1.540 | 947 | 648 | 299 |
marzo 2013 | 7.996 | 1.342 | 772 | 571 | 201 |
febbraio 2013 | 8.892 | 1.681 | 506 | 373 | 133 |
gennaio 2013 | 8.876 | 1.866 | 519 | 398 | 121 |
dicembre 2012 | 1.400 | 587 | 196 | 127 | 69 |
novembre 2012 | 501 | 824 | 318 | 193 | 125 |
ottobre 2012 | 714 | 1.005 | 423 | 256 | 167 |
settembre 2012 | 696 | 1.206 | 397 | 266 | 131 |
Per le statistiche, viene utilizzato il servizio fornito dall’hosting.
Nelle intestazioni di colonna della tabella, oltre alla voce visite, sono presenti le tre voci previste dalle Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 e 2011.
linee guida_siti_web_delle_pa_2011
4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Il set minimo di dati di cui si richiede la misura è il seguente:
- visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati – calcolati una sola volta – di un sito web durante uno specifico periodo di tempo; è indice del livello di diffusione del sito;
- sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito;
- pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina – cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore – è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito.